英領ヴァージン諸島 | 世界第1位。法人税、キャピタルゲインが非課税。 節税目的のペーパーカンパニー多数。 |
---|
英領ケイマン諸島 | キャピタルゲイン、相続税、固定資産税等が非課税。 個人の所得税が非課税。社会保険料なし。 節税目的のペーパーカンパニー多数。日本企業が活用。 |
---|
英領バミューダ諸島 | 法人税、所得税、キャピタルゲイン、相続税が非課税。 |
---|
パナマ | 法人税、所得税、キャピタルゲイン、相続税が非課税。 |
---|
バハマ | 現地法人の国外からの所得が非課税。アメリカ企業や富裕層が活用。 |
---|
アイルランド | 法人税12.5%、優遇策でさらに低税率。 |
---|
スイス | 国外ビジネスをする現地法人に実効税率10%程度と優遇策。 |
---|
リヒテンシュタイン | 法人税12.5%。 |
---|
イギリス | 法人実効税率20%。 |
---|
オランダ | 20万ユーロまで法人税20%、基本25%。 Fortune500社の子会社数1位。 |
---|
香港 | 法人税16.5%。株の配当、キャピタルゲイン、利子、相続税が非課税。 日本企業が活用。 |
---|
シンガポール | 法人税17%。キャピタルゲイン、相続税が非課税。 日本企業が活用。 |
---|
米デラウェア州 | 州法人税が非課税。企業数が人口より多い。 |
---|
ネヴァダ州 | 州法人税、州所得税が非課税。 |
---|
https://zeimo.jp/article/12347
コメント